11月04日 今天 · 辽宁丹东实况 4℃

丹东天气丹东15天天气预报

☀️ -1~11℃ 晴东南风 3级 · 湿度47%
空气质量33 · 优
紫外线最强
风向风力东南风 3级
日出08:07
日落17:03
相对湿度47%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 ☀️晴 11℃ / -1℃ 东南风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 8℃ / 0℃ 西南风 4级
11月06日 周五 🌫️雾 7℃ / 1℃ 东南风 2级
11月07日 周六 ⛅多云 7℃ / 1℃ 西南风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 10℃ / -1℃ 西风 3级
11月09日 周一 🌦️小雨 9℃ / -1℃ 西风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 7℃ / 1℃ 东北风 2级
11月11日 周三 🌦️小雨 7℃ / -1℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 7℃ / -1℃ 北风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 7℃ / -2℃ 东南风 1级
11月14日 周六 ⛅多云 8℃ / -1℃ 南风 5级
11月15日 周日 🌫️雾 8℃ / -2℃ 西南风 4级
11月16日 周一 🌦️小雨 8℃ / -1℃ 东北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 7℃ / -4℃ 东风 2级
11月18日 周三 🌫️霾 7℃ / -4℃ 西风 3级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 47%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑