11月04日 今天 · 海南琼海实况 22℃
琼海天气琼海15天天气预报
☀️
20~27℃
晴北风 1级 · 湿度49%
空气质量121 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力北风 1级
日出07:41
日落17:29
相对湿度49%
🌤 琼海未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | ☀️晴 | 27℃ / 20℃ | 北风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | ☀️晴 | 26℃ / 20℃ | 北风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌫️雾 | 26℃ / 19℃ | 西南风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 27℃ / 20℃ | 东南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅多云 | 26℃ / 20℃ | 东风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 27℃ / 18℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 26℃ / 19℃ | 东南风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️小雨 | 26℃ / 20℃ | 南风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 27℃ / 18℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 27℃ / 20℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 27℃ / 19℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 29℃ / 18℃ | 东南风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 27℃ / 20℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 26℃ / 20℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 27℃ / 19℃ | 西北风 3级 |
琼海生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 49%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航